| 标题 | 作者 | 最后回复 | 回复/查看 | |
|---|---|---|---|---|
| [ 财智软件服务 ] 关于序列号 | 声如下花 2009-08-17 21:15 | 客服萧竹清风 2009-08-18 09:21 | 1 / 3299 | |
| [ 财智软件服务 ] 有没有理财的QQ群啊 | 江河水 2009-08-17 10:54 | 客服萧竹清风 2009-08-17 11:11 | 1 / 2957 | |
| [ 财智软件服务 ] 日常收支里的项目只能新增,如何修改和删除啊? | Panwen 2009-08-16 11:52 | 客服萧竹清风 2009-08-17 09:32 | 1 / 3119 | |
| [ 记账帮帮忙 ] 朋友总是向我借钱,我还借吗? | barbie 2008-12-05 14:32 | 风筝与风5 2009-08-16 23:40 | 11 / 4465 | |
| [ 财智软件服务 ] 关于日常收支报表的问题 | rainbowjdx 2009-08-14 18:42 | 客服萧竹清风 2009-08-15 10:31 | 1 / 3297 | |
| [ 财智软件服务 ] 理财周刊 乱码 | carspar 2009-08-13 17:38 | 客服mandy 2009-08-14 15:34 | 4 / 3245 | |
| [ 财智软件服务 ] 我想查看全年中每个月还货的本金及利息,请问如何操作?谢谢! | 龙剑行 2009-08-12 08:56 | 客服mandy 2009-08-13 15:01 | 3 / 3234 | |
| [ 财智软件服务 ] 财务报表的筛选项目中“币种”筛选有何作用? | 东方 2009-08-04 04:18 | 客服萧竹清风 2009-08-13 11:37 | 5 / 3529 | |
| [ 财智软件服务 ] 能否增加直接导入证券交易记录的功能? | lxz 2009-08-13 06:56 | 客服mandy 2009-08-13 10:44 | 1 / 3318 | |
| [ 财智软件服务 ] 纸黄金单位的问题?? | hzlinpeng 2009-08-12 22:34 | 客服mandy 2009-08-13 09:36 | 2 / 3130 | |
| [ 财智软件服务 ] 建议增加“撤销操作”功能 | maniok 2009-07-30 22:54 | FlankerMX 2009-08-13 09:10 | 6 / 3371 | |
| [ 财智软件服务 ] 日常收支窗口中,收支项目的下拉列表不能排序? | jesong 2009-08-07 14:19 | 客服mandy 2009-08-12 14:34 | 7 / 3439 | |
| [ 财智软件服务 ] 关于基金净值更新的问题 | 冉星 2009-08-10 22:34 | 客服mandy 2009-08-12 09:53 | 3 / 3178 | |
| [ 财智软件服务 ] 没有自定义查询功能? | jesong 2009-08-10 12:19 | jesong 2009-08-11 15:18 | 2 / 3106 | |
| [ 财智软件服务 ] [待摊费用] 8.10 | 小升 2009-08-10 21:06 | 客服mandy 2009-08-11 13:43 | 3 / 3246 | |
| [ 财智软件服务 ] 对账的 差额记为收支 差额记为余额调整 有什么区别? | stevemoore 2009-08-11 06:21 | 客服萧竹清风 2009-08-11 09:55 | 1 / 3298 | |
| [ 财智软件服务 ] 我的电脑重装了系统 | 莉洁*开心快乐 2009-08-10 22:37 | 客服mandy 2009-08-11 09:49 | 4 / 3256 | |
| [ 财智软件服务 ] 如何批量修改? | stevemoore 2009-08-11 06:25 | 客服mandy 2009-08-11 09:46 | 1 / 3178 | |
| [ 财智软件服务 ] 没有发行的新基金认购问题 | 冉星 2009-08-08 22:29 | 冉星 2009-08-10 19:27 | 2 / 2977 | |
| [ 财智软件服务 ] 如何更改房贷按揭的银行扣款账户? | oxygen 2009-08-10 12:59 | 客服萧竹清风 2009-08-10 18:09 | 1 / 5193 | |
| [ 财智软件服务 ] 股票交易记录的排序问题 | jesong 2009-08-10 12:28 | 客服mandy 2009-08-10 17:28 | 1 / 3429 | |
| [ 财智软件服务 ] 为什么财智中沪市的股票成本价与实际不符,而深市的却没这个问题? | youge 2009-08-03 20:40 | 小升 2009-08-10 13:22 | 2 / 3161 | |
| [ 财智软件服务 ] 关于医疗保险使用的问题 | 海沟之火 2009-07-26 08:43 | 小升 2009-08-10 12:59 | 4 / 3181 | |
| [ 财智软件服务 ] 怎样在“收支预算”中导入当前收支状况 | 兰幽 2009-08-08 21:50 | 兰幽 2009-08-10 12:55 | 2 / 3104 | |
| [ 财智软件服务 ] 财智数据库基金净值与网站不符 | 冉星 2009-08-09 10:43 | 客服mandy 2009-08-10 09:39 | 1 / 3042 | |
| [ 财智软件服务 ] 账务删错了,如何返回重新操作? | phonixy 2009-08-08 14:21 | 客服mandy 2009-08-08 14:46 | 1 / 3213 | |
| [ 财智软件服务 ] 股票帐户资金明细问题 | 阿园 2009-08-07 17:10 | 客服mandy 2009-08-08 12:56 | 1 / 3036 | |
| [ 财智软件服务 ] 记账时不能指定家庭成员,无法统计? | jesong 2009-08-07 14:23 | 客服mandy 2009-08-08 12:54 | 1 / 3287 | |
| [ 财智软件服务 ] 财务报表出问题啦。 | italian 2009-07-31 07:19 | 客服mandy 2009-08-08 12:40 | 7 / 3217 | |
| [ 记账帮帮忙 ] 想利用这个理财软件开始理财,顺便记录差旅费。但目前6的界面把我看晕了。 | gareth4250 2009-08-06 17:26 | 客服mandy 2009-08-07 10:43 | 2 / 3783 | 
 |  产品交流
       |  产品交流 
	