公司 | 保险品种 | 保费 | 住院津贴 | 手术津贴 | 人身意外身故/残疾 | 意外医疗 | 意外伤害住院津贴 | 意外烧烫伤 | 关爱辅助金 | 飞机乘客意外伤害 | 火车轮船意外伤害 | 营运汽车乘客意外伤害 | 自驾(乘)汽车意外伤害 | 交通工具意外医疗 |
泰康 | e顺综合意外保障计划 | 275元 | 50万 | |||||||||||
泰康 | 个人综合意外险(含医疗费用) | 258元 | 20万 | 5000元 | ||||||||||
泰康 | 138元 | 10万 | 5000元 | |||||||||||
泰康 | e顺综合意外保障计划 | 398元 | 50万 | 2万 | 100元天 | |||||||||
人保 | 年年无忧 综合意外险(钻石计划) | 328元 | 20万 | 5万 | 100元天 | 20万 | ||||||||
人保 | 年年无忧 综合意外险(白金计划) | 100元 | 5万 | 2万 | 50元天 | 5万 | ||||||||
人保 | 年年无忧 综合意外险(黄金计划) | 50元 | 2万 | 1万 | 30元/天 | 2万 | ||||||||
大地 | “合家欢”家庭意外保障计划(4人自动参保) | 200元 | 3万 | 30元/天 | 30万 | |||||||||
昆仑 | 吉祥年综合意外伤害保险 | 100元 | 10万 | 1万 | 10元天 | 50万 | 10万 | 10万 | ||||||
太平 | 精英综合意外保险 | 350元 | 30万 | 5万 | 100元/天 | 100万 | 30万 | 20万 | ||||||
平安 | 留金岁月 意外伤害保险 | 111元 | 1万 | 0.2万 | 10元/天 | 2万 | 2万 | 2万 | ||||||
生命 | “合家欢”综合意外保险 | 135元 | 10万 | 1万 | 50元/天 | 50万 | 30万 | 30万 | ||||||
太平 | 福寿 意外伤害保险 | 135元 | 10万 | 2万 | 50万 | 20万 | 15万 | |||||||
华泰 | 金领人生综合意外伤害保险 | 570元 | 50万 | 5万 | 200万 | 50万 | 50万 | |||||||
泰康 | 亿顺无忧呵护综合保障计划 | 786元 | 100元/天 | 8000元 | 10万 | 8000元 | 30万 | 20万 | 20万 | |||||
平安 | 是福 综合意外险(A) | 100元 | 10万 | 1万 | 50万 | 20万 | 10万 | |||||||
平安 | 乐享平安意外救援垫付保险A款 | 120元 | 5万 | 8000元 | 30万 | 10万 | 5万 | |||||||
平安 | 车路有我 交通意外垫付保障计划 | 200元 | 6万 | 0.5万 | 12万 | 30万 | 12万 | 12万 | 自驾12万乘客5万 | 0.5万 | ||||
人保 | 开心上班族 综合意外险 | 188元 | 10万 | 20万 | 20万 | 20万 | 1万 | |||||||
人保 | 出行全无忧 综合意外险(鼎典计划) | 200元 | 10万 | 50万 | 30万 | 25万 | 20万 | 1万 | ||||||
华泰 | 个人人身综合意外保险 | 45元 | 3万 | 5万 | 5万 | 5万 | ||||||||
85元 | 5万 | 10万 | 10万 | 10万 | ||||||||||
华泰 | 个人人身综合意外保险 | 265元 | 10万 | 5万 | 12万 | 40万 | 20万 | 20万 | ||||||
425元 | 20万 | 8万 | 18万 | 40万 | 30万 | 30万 | ||||||||
598元 | 30万 | 10万 | 24万 | 60万 | 40万 | 40万 | ||||||||
1001元 | 50万 | 12万 | 72万 | 80万 | 60万 | 60万 | ||||||||
华泰 | 自驾车意外伤害保险 | 350元 | 50万(法定假日80万) | 50万(法定假日80万) | ||||||||||
泰康 | e顺交通工具意外保障计划 | 226元 | 90万 | 50万 | 50万 | 50万 | ||||||||
阳光 | 阳光交通工具意外险 | 50元 | 40万 | 15万 | 12万 | 10万 | ||||||||
100元 | 4万 | 0.4万 | 20元/天 | 20万 | 10万 | 5万 | 4万 | |||||||
150元 | 50万 | 30万 | 10万 | 10万 | ||||||||||
阳光 | 阳光伴你行 | 88元 | 50万 | 30万 | 10万 | |||||||||
平安 | 行天下交通意外保险 | 50万 | 20万 | 10万 | ||||||||||
昆仑 | 航空意外伤害保险 | 66元 | 50万 | 1万,50元天 | ||||||||||
华泰 | 航空意外保险 | 88元 | 100万元 | |||||||||||
188元 | 200万元 | |||||||||||||
318元 | 300万元 | |||||||||||||
558元 | 500万元 | |||||||||||||
1258元 | 1000万元 | |||||||||||||
泰康 | 亿顺航空意外保障计划 | 99元 | 110万 |
博客地址: www.blog.163.com/liyes/ 欢迎光临