给大家推荐一个网站
http://www.u8see.com/fund_dingtou.asp定投基金还是很有潜力的。
定投明细
投入本金(元) 定投日期 当日价格(元) 购得份额(份) 累计份额(份) 累计收益率
1000 2004-10-8 1.163 849.65 849.65 -1.68%
1000 2004-11-1 1.159 852.58 1,702.23 -1.85%
1000 2004-12-1 1.122 880.7 2,627.40 -2.23%
1000 2005-1-4 1.085 910.73 3,538.13 -4.51%
1000 2005-2-1 1.088 908.22 4,446.35 -3.73%
1000 2005-3-1 1.136 869.84 5,316.19 0.15%
1000 2005-4-1 1.167 846.74 6,162.92 2.23%
1000 2005-5-9 1.198 824.82 6,987.75 4.12%
1000 2005-6-1 1.092 904.89 7,892.64 -4.71%
1000 2005-7-1 1.12 882.27 8,774.91 -2.21%
1000 2005-8-1 1.145 863 9,637.91 -0.18%
1000 2005-9-1 1.189 831.07 10,468.98 3.21%
1000 2005-10-10 1.199 824.14 11,293.12 3.64%
1000 2005-11-1 1.155 855.53 12,148.65 -0.27%
1000 2005-12-1 1.12 882.27 13,030.92 -3.19%
1000 2006-1-4 1.192 828.98 13,859.89 2.74%
1000 2006-2-6 1.267 779.91 14,639.80 8.56%
1000 2006-3-1 1.312 753.16 15,392.95 11.64%
1000 2006-4-3 1.438 687.16 16,080.12 21.09%
1000 2006-5-8 1.665 593.48 17,006.51 40.87%
1000 2006-6-1 1.858 531.83 17,538.34 54.40%
1000 2006-7-3 1.733 570.19 19,355.26 51.70%
1000 2006-8-1 1.676 589.58 19,944.85 44.61%
1000 2006-9-1 1.751 564.33 20,509.18 48.88%
1000 2006-10-9 1.874 527.29 21,036.46 56.90%
1000 2006-11-1 1.861 530.97 21,567.44 53.60%
1000 2006-12-1 2.018 489.66 22,701.22 68.82%
1000 2007-1-4 2.257 437.81 23,139.03 85.58%
1000 2007-2-1 2.622 376.86 23,515.90 111.55%
1000 2007-3-1 2.581 382.85 23,898.75 104.58%
1000 2007-4-2 2.796 353.41 24,252.16 117.65%
1000 2007-5-8 3.271 302.09 24,554.25 149.74%
1000 2007-6-1 3.632 272.06 24,826.32 171.87%
1000 2007-7-2 3.707 266.56 25,092.88 172.22%
1000 2007-8-1 4.115 240.13 25,333.01 196.35%
1000 2007-9-3 4.671 211.55 25,544.56 229.78%
1000 2007-10-8 4.751 207.99 25,752.54 229.02%
1000 2007-11-1 4.562 216.6 25,969.14 210.21%
1000 2007-12-3 4.279 230.93 26,200.07 186.02%
1000 2008-1-2 4.77 207.16 26,407.23 213.33%
1000 2008-2-1 4.339 227.73 26,634.96 180.47%
1000 2008-3-3 4.582 215.66 26,850.62 191.46%
1000 2008-4-1 3.682 268.37 27,118.99 131.05%
1000 2008-5-5 4.07 242.79 27,361.78 151.83%
1000 2008-6-2 3.683 268.3 29,060.00 136.65%
1000 2008-7-1 3.188 309.96 29,369.96 102.53%
1000 2008-8-1 3.275 301.72 29,671.68 105.72%
1000 2008-9-1 2.903 340.39 30,012.07 80.60%
1000 2008-10-6 2.689 367.47 30,379.54 65.88%
1000 2008-11-3 2.375 416.06 30,795.60 45.55%
1000 2008-12-1 2.589 381.67 31,177.27 57.48%
1000 2009-1-5 2.759 358.15 31,535.42 66.48%
1000 2009-2-2 2.887 342.27 31,877.70 72.78%
1000 2009-3-2 2.975 332.15 32,209.84 76.57%
1000 2009-4-1 3.262 302.92 32,512.77 91.87%
1000 2009-5-4 3.439 287.33 32,800.10 100.42%
1000 2009-6-1 3.542 278.98 33,079.08 104.53%
1000 2009-7-1 3.803 259.83 33,338.91 117.51%
1000 2009-8-3 4.164 237.31 33,576.22 135.78%
1000 2009-9-1 3.473 284.52 33,860.74 95.02%
1000 2009-10-9 3.831 257.93 34,118.67 113.21%
1000 2009-11-2 4.082 242.07 34,360.74 125.10%
1000 2009-12-1 4.356 226.85 34,587.59 137.95%
1000 2010-1-4 4.346 227.37 34,814.96 135.23%
1000 2010-2-1 4.155 237.82 35,458.27 125.53%
1000 2010-3-1 4.344 227.47 35,685.74 133.70%
1000 2010-4-1 4.552 217.08 35,902.82 142.71%
1000 2010-5-4 4.505 219.34 36,122.16 138.11%
1000 2010-6-1 4.403 224.42 36,346.58 130.77%
1000 2010-7-1 4.131 239.2 36,585.78 114.83%
1000 2010-8-2 4.562 216.6 36,802.39 135.29%
1000 2010-9-1 4.743 208.34 37,010.72 142.59%
1000 2010-10-8 5.125 192.81 37,203.53 159.88%
1000 2010-11-1 5.303 186.34 37,389.87 166.60%
1000 2010-12-1 5.537 178.46 37,568.33 175.97%
扣款次数:75次 累计投入金额:75,000.00 平均成本:1.9964
赎回汇总
当前市值(元) 赎回日期 赎回价格(元) 赎回份额(份) 赎回费用(元)
205,987.14 2010-12-2 5.483 37568.33 1,029.94
收益汇总
赎回所得(元) 累计红利(元) 累计转投(份) 定投总收益(元) 定投总收益率
204,957.21 0.00 4,103.67 129,957.21 173.28%
分红(或拆分)明细: 日期 分红(或拆分比例) 参与份额(份) 现金分红(元) 转投(份)
2004-11-16 每十份分红0.3元 1702.23 0 44.48
2006-4-7 每十份分红0.3元 16080.12 0 332.92
2006-6-15 每十份分红0.4元 17538.34 0 408.58
2006-6-28 每十份分红0.8元 17946.92 0 838.15
2006-11-30 每十份分红0.6元 21567.44 0 644.12
2008-5-8 每十份分红2元 27361.78 0 1,429.93
2010-1-20 每十份分红0.5元 34814.96 0 405.49