 |  产品交流
       |  产品交流
我是05年高中毕业从老家甘肃只身一人来到上海打工的,先后在上海外高桥保税区的好几家公司打工,工作都不理想,也没挣到什么钱,也没学到什么技术。08年4月的时候进入一家上海的一家工程技术公司做基坑监测(测量)工作。从最基础的辅助工做起,到项目组长,到现在的项目经理,工资也从1200长到现在的3200。但是这个工资在上海实际上也是很低的,而且我们是所谓的不定时工作制,但实际上是每天都上班的,没有休息天,因为我们一个项目也就几十万的工程款,也没有多少利润,所以我的职位也是很低的,只是名称好听了一点而已。
我也想过要离开,但是觉得自己已经干了3年了,要干其他行业又只能从头开始,我还是想在这个行业继续做下去,还想多学一些技术,工资能再高一点,我本人也在自学同济大学的房屋建筑专科,也许以后毕业了可以考个工程师,这样兴许会好一点。
下面是我3年以来用财智理财软件记的帐,虽然也没攒到什么钱,但总归知道自己的钱花在什么地方了,发出来希望各位网友能给我一些理财和职业规划方面的建议:
| 日常收支表 | 
| 统计时间:<2008-04-03> 到 <2010-12-31> | 制表日期:2011-01-11 | 
| 收支项目 | 币种 | 金额 | 占比 | |
| 收入 | ||||
| 博彩收入 | 21.68 | 0.02% | ||
| 职业工薪 | 人民币 | 88,437.54 | ||
| 【工薪】工资 | 72,533.54 | 78.70% | ||
| 【工薪】奖金 | 13,855.00 | 15.03% | ||
| 【工薪】补助津贴 | 2,049.00 | 2.22% | ||
| 其他收入 | 2,810.00 | 3.05% | ||
| 收回 | 900.00 | 0.98% | ||
| 合计 | 人民币 | 92,169.22 | ||
| 支出 | ||||
| 食物 | 人民币 | 18,417.30 | ||
| 【食物】早中晚餐 | 16,686.01 | 17.37% | ||
| 【食物】烟酒茶水 | 608.15 | 0.63% | ||
| 【食物】水果零食 | 1,123.14 | 1.17% | ||
| 日常用品 | 人民币 | 887.50 | ||
| 【日用】塑料袋 | 8.90 | 0.01% | ||
| 【日用】纸巾类 | 58.80 | 0.06% | ||
| 【日用】其它 | 391.50 | 0.41% | ||
| 【日用】保健洗漱用品 | 344.00 | 0.36% | ||
| 【日用】厨房用具 | 84.30 | 0.09% | ||
| 其他支出 | 人民币 | 750.00 | ||
| 其他支出 | 550.00 | 0.57% | ||
| 【其他支出】公务开支 | 200.00 | 0.21% | ||
| 购置物品 | 人民币 | 26,531.15 | ||
| 【购物】电脑及配件 | 6,547.50 | 6.81% | ||
| 【购物】手机及配件 | 8,826.00 | 9.19% | ||
| 【购物】相机及配件 | 10,359.90 | 10.78% | ||
| 【购物】小数码产品 | 126.50 | 0.13% | ||
| 【购物】家居日用 | 671.25 | 0.70% | ||
| 人情费用 | 人民币 | 5,563.30 | ||
| 【人情】礼金礼品 | 2,964.40 | 3.09% | ||
| 【人情】孝敬家长 | 1,110.00 | 1.16% | ||
| 【人情】请客吃饭 | 1,488.90 | 1.55% | ||
| 交通 | 人民币 | 3,585.00 | ||
| 【交通】公共交通 | 1,955.00 | 2.03% | ||
| 【交通】飞机 | 860.00 | 0.90% | ||
| 【交通】长途汽车 | 327.00 | 0.34% | ||
| 【交通】出租车 | 95.00 | 0.10% | ||
| 【交通】火车 | 348.00 | 0.36% | ||
| 服装鞋帽 | 人民币 | 3,711.76 | ||
| 【服装】衣服裤子 | 2,351.67 | 2.45% | ||
| 【服装】其它 | 113.70 | 0.12% | ||
| 【服装】鞋袜包包 | 1,246.39 | 1.30% | ||
| 博彩支出 | 296.00 | 0.31% | ||
| 通讯费 | 人民币 | 3,678.50 | ||
| 【通讯】手机费 | 3,470.50 | 3.61% | ||
| 【通讯】上网费 | 97.00 | 0.10% | ||
| 【通讯】邮寄费 | 111.00 | 0.12% | ||
| 教育培训 | 人民币 | 1,766.20 | ||
| 教育培训 | 665.50 | 0.69% | ||
| 【教育】软件 | 770.00 | 0.80% | ||
| 【教育】报章杂志 | 80.60 | 0.08% | ||
| 【教育】图书音像 | 250.10 | 0.26% | ||
| 父母赡养 | 人民币 | 12,260.00 | ||
| 【赡养】定期供养 | 11,850.00 | 12.33% | ||
| 【赡养】医疗保健 | 410.00 | 0.43% | ||
| 日常消费 | 240.00 | 0.25% | ||
| 银行费用 | 475.60 | 0.49% | ||
| 医疗保健 | 人民币 | 694.30 | ||
| 【医疗】门诊 | 558.90 | 0.58% | ||
| 【医疗】药店 | 135.40 | 0.14% | ||
| 休闲娱乐 | 人民币 | 3,806.80 | ||
| 休闲娱乐 | 133.20 | 0.14% | ||
| 【休闲】外出就餐 | 215.60 | 0.22% | ||
| 【休闲】旅游度假 | 2,343.00 | 2.44% | ||
| 【休闲】娱乐休闲 | 1,115.00 | 1.16% | ||
| 借出 | 11,300.00 | 11.76% | ||
| 慈善公益 | 1,640.00 | 1.71% | ||
| 手续费 | 260.00 | 0.27% | ||
| 利息支出 | 222.00 | 0.23% | ||
| 合计 | 人民币 | 96,085.41 | ||
| 收支差额 | 人民币 | -3,916.19 | ||


收入图

支出图
我之前听说过一个4321的理财法则,即40%投资,30%衣食住行,20%备用,10%保险,但按我个人的收入的实际情况肯能还要调整一下。1、我之前买过股票,但是因为需要钱,股票也没什么起色,就抛掉了,后来发现那只股票竟然涨了百分之一百多,如果投资股票的话,我会买几只股票,业绩好的,做长线,放着不动,省心,但是这个股票也不好选,一定要选准了,另外不知道投资基金如何,基金虽然收益低,但是比较稳健,风险点,总比存银行好;
2、30%的日常开销对我来说远远不够的,因为我的工资目前在3300左右(保险交过之后),自己一个月要花1000多,30%也就只能够吃饭 ;
3、20%的存款是必须要有的,以备不时之需;
4、另外父母在农村,家庭不好,所以每年差不多要给父母4、5千,暂时算10%吧 ;
5、保险的话之前也有考虑,想每月投资300~400元买个意外伤害及重大疾病险 ,现在医疗费那么贵,公司之前只交综合保险,没什么用,现在虽然交社保了 ,但是很少  ,所以可能还得自己单独买一份
6、我还爱好数码产品,看我的收支图可以看出我有将近30%的钱都花在这个上面,手机啊,电脑,相机,今天还买了个ipad ,虽然我没有钱,但是我就这点爱好,没办法,决定以后把每年这项支出控制在5000以内    
考虑了这么多,真不知道该如何分配,请大家给我些建议


