农业银行 | 工商银行 | 交通银行 | 招商银行 | 建设银行 | 中国银行 | 浦发银行 | 中信银行 | |||
基金费率 | 8折 | 8折 | 8折 | 8折 | 8折 | 6折 | 7折 | |||
定投 | 8折 | 8折 | 8折 | |||||||
跨行 | 同城 | 网银转账(%)(普通2日,快速30分) | 2、3、5、8 | 0.2/低2-高20 | 普2,快3 | 0.5 | ||||
手机(%) | 0 | 0.15 | ||||||||
最低 | 0 | 1 | ||||||||
最高 | 0 | 15 | ||||||||
异地 | 网银转账(%)(普通5日,快速30分) | 0.5 | 0.7 | 普0.25%,快0.6% | 0.5 | |||||
最低 | 1 | 2 | 5 | |||||||
最高 | 35 | 50 | 普25,快50 | |||||||
手机(%) | 0 | 0.3 | ||||||||
最低 | 0 | 1 | ||||||||
最高 | 0 | 15 | ||||||||
异地同行 | 取款 | 柜台(%) | 0.01 | |||||||
最低 | 2 | |||||||||
最高 | 100 | |||||||||
ATM(%) | ||||||||||
最低 | ||||||||||
最高 | ||||||||||
转账 | 柜台(%) | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 5.5/1万内 | ||||
最低 | 2 | 5 | ||||||||
最高 | 50 | 100 | 50 | 10/10万内 | ||||||
柜台现金(%) | 0.5 | 0.1 | 1 | |||||||
最低 | 10 | 10 | ||||||||
最高 | 60 | 50 | ||||||||
ATM(%) | 0.005 | |||||||||
最低 | ||||||||||
最高 | 50 | |||||||||
网银(%) | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | |||||
最低 | 1 | 1.8 | 1 | 5 | 1 | |||||
最高 | 20 | 45 | 50 | 50 | 30 | |||||
手机(%) | 0 | 0.2 | 0.15 | |||||||
最低 | 0 | 0.4 | 1 | |||||||
最高 | 0 | 10 | 15 |
很粗糙。