| 标题 | 作者 | 最后回复 | 回复/查看 | |
|---|---|---|---|---|
| [ 财智软件服务 ] 财务计划出现问题!!! | dh1229 2009-07-25 22:09 | 客服萧竹清风 2009-10-12 09:32 | 5 / 3396 | |
| [ 财智软件服务 ] 建议软件增加优惠券到期提醒功能! | 阿尘 2009-10-11 08:35 | 客服萧竹清风 2009-10-12 09:30 | 2 / 3397 | |
| [ 财智软件服务 ] 希望能够在报销的时候增加垫付项目的说明 | plf4210 2009-05-09 09:26 | marcotse 2009-10-11 00:08 | 12 / 3824 | |
| [ 财智软件服务 ] 最近访问的资产的问题 | 迷航灯塔 2009-10-09 20:10 | 迷航灯塔 2009-10-10 21:55 | 2 / 3058 | |
| [ 财智软件服务 ] 股票里的可转债券如何记账? | 汉唐 2009-09-25 23:47 | 汉唐 2009-10-10 18:08 | 15 / 5779 | |
| [ 财智软件服务 ] 财务计划无法删除 | 乱拍照片 2009-10-10 14:36 | 客服萧竹清风 2009-10-10 15:07 | 1 / 3087 | |
| [ 财智软件服务 ] 备份后的还原问题 | lcdc 2009-10-09 19:32 | 客服萧竹清风 2009-10-10 14:45 | 4 / 2966 | |
| [ 财智软件服务 ] 财智6物品买入的问题 | alpsugar 2009-10-09 21:45 | 客服萧竹清风 2009-10-10 09:50 | 1 / 3205 | |
| [ 财智软件服务 ] 什么时候提供港股收盘价下载的功能啊 | zhsword 2009-10-03 09:36 | 客服mandy 2009-10-09 13:49 | 2 / 3011 | |
| [ 财智软件服务 ] 安装财智6后(最新版)后,不能增加“日常收支”。为什么? | 化骨龙 2009-10-08 21:01 | 客服mandy 2009-10-09 12:04 | 3 / 3362 | |
| [ 财智软件服务 ] 大家来晒晒自己的收支分类 | blwx 2009-10-03 13:59 | 客服mandy 2009-10-09 11:24 | 14 / 3729 | |
| [ 财智软件服务 ] 建议在下拉收支项目时,出现浮动说明。 | blwx 2009-10-03 12:36 | 客服mandy 2009-10-09 11:02 | 1 / 3187 | |
| [ 财智软件服务 ] 财智记账本的数据能导入财智6该多好啊! | 风魔精灵 2009-10-09 02:32 | 客服萧竹清风 2009-10-09 09:58 | 1 / 3249 | |
| [ 财智软件服务 ] 刚刚开始使用财智软件~弄不太明白! | 郑小轩 2009-10-08 17:08 | 客服萧竹清风 2009-10-09 09:40 | 1 / 3063 | |
| [ 财智软件服务 ] 盒装的财智6里面都有什么东西呀! | 坏小子 2009-10-08 14:35 | 客服萧竹清风 2009-10-09 09:39 | 1 / 2959 | |
| [ 财智软件服务 ] 为什么不能更新数据啦? | 阿哲 2009-10-08 15:16 | 客服mandy 2009-10-08 22:23 | 7 / 3328 | |
| [ 财智软件服务 ] 日常开支差额问题 | 上善如水 2009-10-05 16:07 | 客服萧竹清风 2009-10-08 10:21 | 1 / 3029 | |
| [ 财智软件服务 ] 前几天买的少用2个月?! | 悟空! 2009-10-01 22:17 | iessur 2009-10-04 21:23 | 2 / 2981 | |
| [ 财智软件服务 ] 筛选功能要加强 | blwx 2009-10-03 15:47 | 客服mandy 2009-10-03 18:11 | 1 / 3131 | |
| [ 财智软件服务 ] 请帮我解决这几个问题 | 梅兰子 2009-10-02 00:12 | 客服mandy 2009-10-03 18:06 | 1 / 3219 | |
| [ 财智软件服务 ] 财智6里怎么看投资收益走势图(回复有更新) | 卧牛股 2009-09-23 12:13 | 客服mandy 2009-10-03 17:59 | 9 / 3317 | |
| [ 财智软件服务 ] 【国庆节】放假公告 | 信息发布员 2009-09-30 11:36 | 信息发布员 2009-09-30 11:36 | 0 / 3235 | |
| [ 财智软件服务 ] "股票投资一览表"建议 | yuyun 2009-09-30 00:09 | 客服mandy 2009-09-30 10:03 | 2 / 3198 | |
| [ 财智软件服务 ] 建议在报表项目里冻结顶端“月份”行和左端“收支项目”列 | 穿便衣的百万富翁 2009-09-29 21:15 | 客服mandy 2009-09-30 09:53 | 1 / 3323 | |
| [ 财智软件服务 ] 一笔垫付的钱如何分几次报销? | gtivan 2009-09-29 09:56 | 客服mandy 2009-09-29 10:21 | 2 / 3254 | |
| [ 财智软件服务 ] 请教:农行K宝证书用户如何在财智软件中创建农行的网银账户? | XLC 2009-09-28 11:45 | 客服萧竹清风 2009-09-28 14:14 | 1 / 2996 | |
| [ 财智软件服务 ] 重装系统后的保护信息问题. | iebu 2009-09-27 22:15 | 客服萧竹清风 2009-09-28 09:45 | 1 / 3583 | |
| [ 财智软件服务 ] 持仓股票的浮动盈亏和浮动收益率有差错 | 汉唐 2009-09-27 13:51 | 客服mandy 2009-09-28 09:18 | 9 / 3865 | |
| [ 财智软件服务 ] 收入提前到账该如何记录本该延后的收入和支出呢? | 阿哲 2009-09-25 01:03 | 客服mandy 2009-09-28 09:16 | 4 / 3257 | |
| [ 财智软件服务 ] 帮人代购的记账问题 | 球鬼 2009-09-27 15:29 | 自由理想 2009-09-27 18:38 | 5 / 3289 | 
 |  产品交流
       |  产品交流 
	